| |
检验类别 | 模块名称 | 功能说明 |
1 、金属平均晶粒度 | 【 001 】金属平均晶粒度测定 … GB 6394-2002 | 自动评级 |
【 010 】铸造铝铜合金晶粒度测定… GB 10852-89 | ||
【 019 】珠光体平均晶粒度测定… GB 6394-2002 | ||
【 062 】金属的平均晶粒度评级… ASTM E112 | ||
【 074 】 黑白相面积及晶粒度评级… BW 2003-01 | ||
【 149 】彩色试样图像平均晶粒度测定… GB 6394-2002 | 辅助评级 | |
2 、非金属夹杂物显微评定 | 【 002 】非金属夹杂物显微评定… GB 10561-89 | 自动评级 |
3 、贵金属氧化亚铜金相检验 | 【 003 】贵金属氧化亚铜金相检验… GB 3490-83 | 自动评级 |
4 、脱碳层深度测定 | 【 004 】脱碳层深度测定… GB 224-87 | 辅助评级 |
5 、铁素体晶粒延伸度测定 | 【 005 】铁素体晶粒延伸度测定… GB 4335-84 | 自动评级 |
... | ... | ... |
91 、内燃机硼铸铁气缸套 _ 金相检验( JB/T 5082-91 ) | 【 249 】第七级别图 _ 基体中游离铁素体的评级 | 辅助评级 |
⒉ 新建报告: 可按用户需求制作报告文档的录入界面、软件可自动生成电子报告文档,并提供报告的保存和打印功能。 |
3. 打开报告: 打开并浏览已经保存的报告文件。 |
⒋ 几何测量: 本软件提供了“直线”、“矩形”、“圆”、“多边形”、“角度”等多种测量工具及测量方法,可完成长度、面积、角度等测量工作。 |
⒌ 查看图库: 用户可选择查看本软件收录的所有金相图谱,本软件金相图谱由用户提供原始资料,由我方录入。 |
⒍ 定倍打印:可一次装入多副图片,并可对其进行图像处理和设置说明文字. |
⒎ 图像拼接: 将采集到的不同视场图像拼接成一幅完整的图像。 详情请参阅以下网址:http://www.shsopt.com/soft.htm |
欢迎光临 外滩论坛 (http://waitan.cn/bbs/) | Powered by Discuz! 6.1.0 |