年份 | 姓名 | 行业 | 财富(亿元) |
1999 | 荣毅仁 | 综合 | 80 |
2000 | 荣毅仁 | 综合 | 150 |
2001 | 刘永行、刘永好兄弟 | 农业 | 83 |
2002 | 荣智健 | 综合 | 70 |
2003 | 丁磊 | 互联网 | 76 |
2004 | 黄光裕 | 零售、房地产 | 105 |
2005 | 黄光裕 | 零售、房地产 | 140 |
2006 | 张茵家族 | 造纸 | 270 |
2007 | 杨惠妍 | 房地产 | 1300 |
2008 | 黄光裕 | 零售、房地产 | 430 |
2009 | 王传福 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 350 |
2009年最新“胡润百富榜”历年首富名单
欢迎光临 外滩论坛 (http://waitan.cn/bbs/) | Powered by Discuz! 6.1.0 |